Ha habido muy buenas oportunidades para hacer acúmulo de acciones a precios bajos, pero opino que aún no es tarde para ello y dado que este blog se ha creado hace prácticamente un mes, iremos constituyendo la cartera de largo plazo al mismo tiempo que hemos iniciado el blog.
Una idea que me ha surgido para el blog, es unir la especulación a corto plazo con la inversión a largo plazo,...destinando para este último apartado las plusvalías obtenidas de la especulación (en el caso de que se produzcan), con lo que esta cartera de largo plazo quedaría amortizada desde un primer momento, pues no sería necesario aportar de nuestro capital para su adquisición.Pero esta idea se trata de una estrategia particular del blog,...de tal modo que los valores y ratios que se muestren en este apartado, son igualmente válidos para valorar e iniciar una cartera de largo plazo para aquellos inversores que no les guste especular y se tomen la inversión a un horizonte temporal más lejano.
FECHA VALOR POSICION PRECIO Rent. Dividendo Div. Cobrados
27-09-10 G. NATURAL 10 % 10,78 €. 7% 0,35 €. 08-10-10 B. POPULAR 10 % 4,65 €. 7% 0,13 €. 18-10-10 FAES FARMA 3 % 2,94 €. 2,5% * 0,04 €.
27-10-10 GAMESA 3 % 4,85 €. 3,% 0,00 €.
02-12-10 B. SANTANDER 4 % 7,85 €. 7,7% 0,12 €.
11-01-11 B. POPULAR 10 % 3,54 €. 7% 0,05 €.
11-01-11 FAES FARMA 3 % 2,56 €. 2,5% * 0,00 €.
24-01-11 FAES FARMA 4 % 2,77 €. 2,5% * 0,00 €.
27-01-11 B. SANTANDER 6 % 8,54 €. 7,% 0,00 €.15-02-11 B. SANTANDER 10 % 8,63 €. 7,% 0,00 €.
25-02-11 GAMESA 7 % 5,595 €. 3,% 0,00 €.
21-03-11 B. SANTANDER 10 % 8,10 €. 7,% 0,00 €.29-04-11 B. SANTANDER 10 % 8,55 €. 7,% 0,00 €.
20-05-11 FAES FARMA 5 % 2,47 €. 2,5% * 0,00 €.
22-08-11 B. SANTANDER 15 % 5,622 €. 10,7 % 0,00 €.
25-11-11 B. SANTANDER 10 % 5,12 €. 10,00 % 0,00 €.
25-11-11 B.M.E 25 % 19,57 €. 10,00 % 0,00 €.
05-12-11 B. SANTANDER 3,5 % 5,866 €. 10,00 % 0,00 €.
21-12-11 B. SANTANDER 8 % 5,501 €. 10,00 % 0,00 €.
01-02-12 IBERDROLA 10 % 4,492 €. 7,50 % 0,00 €.
22-02-12 IBERDROLA 5 % 4,688 €. 7,50 % 0,00 €.
12-04-12 IBERDROLA 10 % 3,86 €. 7,50 % 0,00 €.
* En el caso de Faes Farma, a la rentabilidad por dividendo habría que sumarle una rentabilidad adicional por la Ampliación Liberada, equivalente al 8%.
---------------------------------------------------------------------------------------------