FECHA VALOR COMPRA VENTA % % ACUMULADO
15-09-10 B. SANTANDER 9,80 €. 9,90 €. 1,00 % 1,00 %.
15-09-10 GAMESA 5,65 €. 5,50 €. 2,80 % 1,80 %.
16-09-10 GAMESA 5,50 €. 5,68 €. 3,20 % 1,40 %.
17-09-10 G. NATURAL 11,55 €. 11,40 €. 1,45 % 0,05 %.
20-09-10 FAES FARMA 2,75 €. 3,35 €. 21,50 % 21,45 %.
22-09-10 BBVA 10,12 €. 10,11 €. 0,15 % 21,30 %.
22-09-10 CRITERIA 3,86 €. 3,89 €. 0,80 % 22,10 %.
22-09-10 ABERTIS 13,57 €. 13,75 €. 1,30 % 23,40 %.
23-09-10 B. SANTANDER 9,48 €. 9,54 €. 0,60 % 24,00 %.
24-09-10 T. REUNIDAS 38,75 €. 40,00 €. 3,20 % 27,20 %.
27-09-10 GAMESA 5,19 €. 5,12 €. 1,40 % 25,80 %. 27-09-10 G. NATURAL 10,78 €. 11,14 €. 3,40 % 29,20 %.
27-09-10 Destinamos 10% del acumulado a la compra a Largo Plazo de G. NATURAL 19,20 %.
01-10-10 B. PASTOR 3,66 €. 3,755 €. 2,50 % 21,70 %.
04-10-10 G. NATURAL 10,78 €. 10,55 €. 2,20 % 19,50 %.
04-10-10 BBVA 9,55 €. 9,90 €. 3,50 % 23,00 %.
08-10-10 Destinamos 10% del acumulado a la compra a Largo Plazo de B. POPULAR 13,00 %.
12-10-10 G. NATURAL 10,40 €. 10,20 €. 2,00 % 11,10 %.
18-10-10 FAES FARMA 2,94 €. 3,03 €. 3,00 % 14,10 %.
18-10-10 Destinamos 3% del acumulado a la compra a Largo Plazo de FAES FARMA 11,00 %.
19-10-10 B. POPULAR 4,512 €. 4,58 €. 1,50 % 12,50 %.
19-10-10 REPSOL 19,65 €. 19,78 €. 0,70 % 13,20 %.
21-10-10 B.VALENCIA 4,05 €. 4,13 €. 1,80 % 15,00 %
27-10-10 B.VALENCIA 4,04 €. 4,10 €. 1,50 % 16,50 %
27-10-10 Destinamos 3% del acumulado a la compra a Largo Plazo de GAMESA 13,50 %.
02-11-10 B. SANTANDER 9,43 €. 8,91 €. 5,50 % 8,00 %.
03-11-10 B.VALENCIA 4,03 €. 3,795 €. 5,80 % 2,20 %
08-11-10 B.PASTOR 3,60 €. 3,455 €. 4,00 % 1,80 %
15-11-10 ACCIONA 58,01 €. 59,40 €. 2,40 % 0,60 %.
29-11-10 BANKINTER 4,03 €. 4,20 €. 4,20 % 4,80 %.
01-12-10 BBVA 7,265 €. 7,355 €. 1,30 % 6,10 %.
01-12-10 FAES FARMA 2,49 €. 2,54 €. 2,00 % 8,10 %.
02-12-10 BANKINTER 4,03 €. 4,164 €. 3,30 % 11,40 %.
02-12-10 B.SANTANDER 7,85 €. 8,18 €. 4,20 % 15,60 %
02-10-10 Destinamos 4% del acumulado a la compra a Largo Plazo de B. SANTANDER 11,60 %.
07-12-10 GAMESA 4,98 €. 5,06 €. 1,60 % 13,20 %.
-2011-
07-01-11 T. REUNIDAS 45,54 €. 46,47 €. 2,00 % 15,20 %.
11-01-11 Destinamos 10% del acumulado a la compra a Largo Plazo de B. POPULAR 5,00 %.
11-01-11 Destinamos 3% del acumulado a la compra a Largo Plazo de FAES FARMA 2,20 %.
13-01-11 BBVA* 8,03 €. 8,05 €. 1,40 % 3,60 %.
13-01-11 B.POPULAR * 4,09 €. 3,944 €. 2,40 % 1,20 %
14-01-11 BBVA-B. SANTANDER (Combinada) 3,00 % 4,20 %.
19-01-11 GAMESA 5,55 €. 5,73 €. 3,25 % 7,45 %.
24-01-11 B.SANTANDER* 8,50 €. 9,07 €. 8,30 % 15,75 %.
24-01-11 Destinamos 4% del acumulado a la compra a Largo Plazo de FAES FARMA 11,75 %.
27-01-11 B.SANTANDER 8,54 €. 9,01 €. 5,50 % 17,25 %.
27-01-11 Destinamos 6% del acumulado a la compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 11,25 %.
07-02-11 AMPER 3,19 €. 3,16 €. 0,95 % 10,30 %.
15-02-11 B.SANTANDER 8,63 €. 8,95 €. 3,75 % 14,05 %.
15-02-11 INDITEX 54,00 €. 58,00 €. 7,70 % 21,75 %.
15-02-11 Destinamos 10% de acumulado a la compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 11,75 %.
16-02-11 B.SABADELL 3,08 €. 3,18 €. 3,25 % 15,00 %.
17-02-11 IBERDROLA 6,43 €. 6,16 €. 4,40 % 10,60 %.
25-02-11 GAMESA 5,595 €. 5,93 €. 6,00 % 16,60 %.
25-02-11 Destinamos 7% del acumulado a la compra a Largo Plazo de GAMESA 9,60 %.
01-03-11 T. REUNIDAS 41,28 €. 42,15 €. 2,10 % 11,70 %.
14-03-11 B.SANTANDER 8,315 €. 8,485 €. 2,00 % 13,70 %.
18-03-11 FAES FARMA 2,66 €. 2,785 €. 4,70 % 18,40 %.
21-03-11 B.SANTANDER 8,10 €. 8,454 €. 4,30 % 22,70 %.
21-03-11 Se destina 10% de acumulado a la compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 12,70 %.
11-04-11 B.SABADELL 3,126 €. 3,174 €. 1,50 % 14,20 %.
19-04-11 FAES FARMA 2,733 €. 2,60 €. 4,75 % 9,45 %.
28-04-11 SNIACE 1,605 €. 1,739 €. 8,30 % 17,75 %.
29-04-11 Se destina 10% de acumulado a la compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 7,75 %.
20-05-11 FAES FARMA 2,47 €. 2,615 €. 5,80 % 13,55 %.
20-05-11 Destinamos 5% del acumulado a la compra a Largo Plazo de FAES FARMA 8,55 %.
10-06-11 FAES FARMA 2,49 €. 2,43 €. 2,40 % 6,15 %.
10-06-11 TELECINCO 6,786 €. 5,97 €. 12,00 % 5,85 %.
24-06-11 B. PASTOR 3,37 €. 2,98 €. 11,60 % 17,45 %.
29-06-11 GAMESA 5,16 €. 5,329 €. 3,28 % 14,17 %.
05-08-11 B.SANTANDER 6,424 €. 6,68 €. 4,00 % 10,17 %.
05-08-11 GAMESA 4,19 €. 4,342 €. 3,65 % 6,52 %.
08-08-11 B.SANTANDER 6,371 €. 6,882 €. 8,00 % 1,48 %.
08-08-11 B. POPULAR 3,12 €. 3,428 €. 9,90 % 11,38 %.
09-08-11 B.SANTANDER 6,384 €. 6,649 €. 4,15 % 15,53 %.
11-08-11 B.SANTANDER 6,018 €. 6,049 €. 0,50 % 16,03 %.
22-08-11 B.SANTANDER 5,622 €. 6,143 €. 9,25 % 25,28 %.
22-08-11 Se destina 15% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 10,28 %.
01-09-11 BBVA 6,25 €. 6,38 €. 2,00 % 12,28 %.
15-09-11 BBVA 5,512 €. 5,89 €. 6,85 % 19,13 %.
23-09-11 BBVA 5,43 €. 5,489 €. 1,00 % 20,13 %.
26-09-11 GAMESA 3,104 €. 3,20 €. 3,07 % 23,20 %.
01-10-11 BBVA 6,25 €. 6,35 €. 1,50 % 24,70 %.
05-10-11 BBVA 5,77 €. 6,03 €. 4,50 % 29,20 %.
26-10-11 ALMIRALL 5,43 €. 5,54 €. 2,00 % 31,20 %.
11-11-11 IAG 1,686 €. 1,741 €. 3,25 % 34,45 %.
15-11-11 TELEFONICA 13,61 €. 14,145 €. 3,75 % 38,20 %.
25-11-11 Se destina 10% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 28,20 %.
25-11-11 Se destina 25% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.M.E 3,20 %.
05-12-11 GAMESA 3,438 €. 3,51 €. 2,00 % 5,20 %.
05-12-11 B.SANTANDER 5,866 €. 5,963 €. 1,65 % 6,85 %.
05-12-11 Se destina 3,5% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 3,35 %.
14-12-11 B.SABADELL 2,957 €. 2,927 €. 1,00 % 2,35 %.
21-12-11 B.SANTANDER 5,501 €. 5,908 €. 7,40 % 9,75 %.
21-12-11 Se destina 8% de acumulado a compra a Largo Plazo de B.SANTANDER 1,75 %.
04-01-12 TELEFONICA 13,475 €. 13,65 €. 1,25 % 3,00 %.
13-01-12 B.SANTANDER 5,615 €. 5,84 €. 4,00 % 7,00 %.
25-12-11 BANESTO 4,00 €. 3,929 €. 1,80 % 5,20 %.
13-01-12 RED.ELEC. 34,30 €. 34,60 €. 0,80 % 6,00 %.
01-02-12 GAMESA 2,985 €. 3,08 €. 3,10 % 9,10 %.
01-02-12 IBERDROLA 4,492 €. 4,613 €. 2,70 % 11,80 %.
01-02-12 Se destina 10% de acumulado a compra a Largo Plazo de IBERDROLA 1,80 %.
17-02-12 TELECINCO 4,352 €. 4,474 €. 2,80 % 4,60 %.
22-02-12 GAMESA 2,962 €. 3,086 €. 4,20 % 8,80 %.
22-02-12 Se destina 5 % de acumulado a compra a Largo Plazo de IBERDROLA 3,80 %.
24-02-12 AMADEUS 13,65 €. 14,14 €. 3,50 % 7,30 %.
07-03-12 AMADEUS 13,76 €. 14,065 €. 2,10 % 9,40 %.
19-03-12 GAMESA 2,922 €. 2,868 €. 1,85 % 7,55 %.
20-03-12 AMADEUS 14,155 €. 14,545 €. 2,65 % 10,20 %.
12-02-12 Se destina 10 % de acumulado a compra a Largo Plazo de IBERDROLA 0,20 %.
--------------------------------------------------------------------------------------
OPERACIONES CON BENEFICIO
OPERACIONES CON PERDIDA
PORCENTAJE DEL BENEFICIO DESTINADO A LA CARTERA DE LARGO PLAZO
* OPERACIONES EN LAS QUE SE INCLUYE EL DIVIDENDO EN LA RENTABILIDAD OBTENIDA