Hoy abre el B.Santander en la apertura con fuertes descensos del 4%.Ello es debido en su mayor medida, a la avalancha de órdenes de venta procedente de inversores que han canjeado sus participaciones preferentes por acciones.
Es normal esta reacción inicial, más aún si cabe si tenemos en cuenta la magnitud del canje ejercido por dichas participaciones.
En concreto son casi 342 millones de acciones nuevas puestas en circulación, lo que equivale a una ampliación de capital del 3,84% que el banco, tuvo que hacer para atender la conversión de las participaciones preferentes que emitió con anterioridad.
Son muchas acciones y es normal que haya inversores que prefieran coger su dinero ante el panorama actual,...de ahí la fuerte apertura bajista que ha tenido por la presión vendedora.Vamos a esperar a ver y aguantar la embestida inicial de estas ventas y que han provocado un fuerte descenso en apertura, puesto que no sería de extrañar que de aquí al cierre de la sesión, veamos un cierre un tanto alejado de la misma.
yo ya lo comente el otro dia, me parecia que la gente iba vender las acciones nuevas pero no pense que fuese tanto el descalabro.
ResponderEliminarPues esto si que complica la situacion del Santander, porque nos vamos directos al 5.64 y si USA recoge beneficios al 5.51 € .
Yo tampoco pensaba que sería para tanto,...de haber sabido lástima no haber vendido ayer a última hora y haber podido recomprar hoy,...hubiera significado una pasta.
ResponderEliminarHoy se respira pesimismo en los mercados,...pero habrá que esperar y darle un voto de confianza a esas rupturas triangulares producidas en los gráficos,...ya que por lo general, suelen ser bastante fiables y sigo pensando, que pese a los recortes de hoy lo más probable, es que veamos ataques a las resistencias en breve,...aunque con los recortes de hoy, estas quedan un poco más lejos que ayer.
Un saludo y a ver venir.
Poco por no decir nada, ha recuperado finalmente respecto al precio de apertura de hoy.
ResponderEliminarLo que esta claro viendo las agencias,...es de dónde ha salido el papel que ha presionado hoy únicamente a la baja,..que no ha sido otro que el de las acciones de los de las participaciones,que tras estar invertidos dos años y medio en esas preferentes, hoy tenían opción de sacar su dinero vendiendo las acciones fruto del intercambio.
Descripción Titulos Compra Titulos Venta DIferencia C/V
BSN BI 6.225.660 1.260.269 4.965.391
UBS MA 5.439.454 811.910 4.627.544
MVR MA 5.379.913 1.265.360 4.114.553
BSN BA 3.893.342 587.288 3.306.054
BBVA BI 3.258.053 567.918 2.690.135
BCY MA 3.479.765 1.104.151 2.375.614
BRC MA 2.425.665 186.372 2.239.293
CMD MA 1.782.452 267.100 1.515.352
BYM MA 7.775.671 6.766.019 1.009.652
BSN VL 1.069.000 102.935 966.065
IMV MA 806.889 71.843 735.046
RT4 MA 1.515.624 803.222 712.402
CAI BA 877.945 195.740 682.205
BTO MA 2.130.416 1.488.915 641.501
SGE VL 2.543.827 1.923.536 620.291
MLC MA 1.953.791 1.335.109 618.682
BYM BA 4.483.854 3.894.066 589.788
ACF MA 3.328.277 2.778.776 549.501
MOR MA 2.544.650 2.047.637 497.013
BBVA MA 659.076 170.346 488.730
BBVA VL 624.190 197.795 426.395
CVX MA 690.103 321.380 368.723
SGV MA 1.995.531 1.661.135 334.396
BIN MA 355.300 100.420 254.880
CMF BA 448.641 204.000 244.641
CAI BI 277.611 36.451 241.160
NOR BI 281.671 42.627 239.044
IBS BA 916.908 688.246 228.662
CMD VL 221.313 9.803 211.510
SFT MA 349.947 152.927 197.020
MBC MA 281.433 89.159 192.274
GGV BA 382.228 233.999 148.229
GSM VL 198.496 54.312 144.184
LNK MA 156.220 15.000 141.220
NDK VL 149.746 19.129 130.617
MGV MA 127.350 0 127.350
CAI VL 150.525 31.112 119.413
EUP MA 138.815 26.840 111.975
ZAR MA 186.733 78.581 108.152
LNK BA 184.640 93.000 91.640
ACA BA 94.194 5.706 88.488
SGA MA 310.802 233.393 77.409
BFI BA 193.865 121.550 72.315
DBS MA 2.052.059 1.987.859 64.200
FND MA 64.036 10.663 53.373
ACF BA 55.635 13.104 42.531
CBS BA 65.825 26.511 39.314
ABA BA 111.863 76.200 35.663
AUR MA 26.000 0 26.000
MAG BI 21.765 520 21.245
MVR BI 20.296 0 20.296
CLP BI 24.024 3.900 20.124
BCV MA 16.000 0 16.000
IMV BA 15.778 321 15.457
BIC BA 837.297 827.697 9.600
IBS VA 7.370 0 7.370
EDL BA 60.702 54.932 5.770
INT BA 5.565 0 5.565
ACF VL 4.000 0 4.000
GPM MA 40.000 37.000 3.000
BFS MA 12.500 11.000 1.500
BIC MA 19.000 18.000 1.000
EDL MA 8.600 7.600 1.000
BKP BA 500 215 285
FIN BI 100 0 100
RYG BA 50 0 50
INT MA 2.000 2.000 0
AUR BA 4.141.263 4.141.263 0
GPM BA 2.764.904 2.764.904 0
GGV MA 4.000 4.000 0
CMF MA 599.956 599.956 0
GEF MA 4.615 5.000 -385
BBVA BA 0 2.784 -2.784
BTO BA 884.383 980.383 -96.000
SGV BA 770.170 885.082 -114.912
JBF MA 70.000 185.822 -115.822
BPI MA 92.000 336.351 -244.351
INT VL 1.293.427 1.699.920 -406.493
SGA BA 7.098.892 7.594.945 -496.053
JPM MA 933.002 1.758.211 -825.209
BSN MA 2.346.427 38.682.370 -36.335.943
Titulos Acumulados: 94.763.590
Lo que esta claro es que venden asumiendo perdidas muy grandes, con el canje de preferentes por acciones. No se si les hubiera sido mejor esperar a que se recuperara un poco mas la accion, ya que creo que la media del canje fue los 5.75 € .
ResponderEliminarEsperemos que no sigan vendiendo sino nos vamos directos al infierno.
Escribo un comentario leido en un diario economico hoy.
ResponderEliminarHoy Santander cayo mucho porque los que canjearon las acciones vendieron a saco para tener liquidez, estamos hablando de menos de 2.000 millones de canje de pregerentes por acciones.
Ahora va venir lo peor:
ya que habra que ver cómo lidia ahora el banco de Botín con la segunda parte de esta historia: los inversores de bonos convertibles. Lo de las preferentes se ha arreglado con 1.900 millones de euros en acciones. Con los bonos, hay más 7.000 millones de euros de 129.000 clientes TOP del banco, que a finales de año van a recibir acciones por un valor que, a precios actales del título, no llega ni la mitad de lo que depositaron. Y por la misma lógica, habrá que compensarles. ¿Quién pagará esta vez?
Pues seguro que otra ampliacion de capital y mas de lo mismo.
La verdad que era un valor estrella, pero ultimamente Botin y compañia estan matando la acción.